Mga Parameter sa Produkto
Type | Bushing |
Materyal | Steel Base+Bronze Powder +PTFE |
Kinaandan nga Aplikasyon | ang pag-imprinta, hinabol, tabako ug makinarya sa gymnastic, ug uban pa. |
Max Static Load | 250N/mm² |
Max Dinamikong Lulan | 140N/mm² |
Max Oscoillation Load | 60N/mm² |
Max nga Speed sa Linya | Dry 2.5m/s, Langis> 5m/s |
Limitado sa Bili sa PV | Dry 1.8N/mm².m/s, Lana 3.6N/mm².m/s |
Friction Coefficient | Dry 0.08~0.20, Lana 0.02~0.12 |
Pag-asawa nga Axis | Katig-a> 220, Pagkagahi 0.4 ~ 1.25 |
Temperatura sa Pagtrabaho | -200~+280ºC |
Thermal Conductivity | 40W/mk |
Coefficient sa Linear Expansion | 11×10-6/K |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo